Fujifilm Apeos C8180 / C7580 / C6580 A3 Colour Multifunction Printer
Brand: Fujifilm
Performance & Specifications
| Feature | Apeos C6580 | Apeos C7580 | Apeos C8180 |
|---|---|---|---|
| Print Speed (A4 Colour/B&W) | 65 / 65 ppm | 75 / 75 ppm | 81 / 81 ppm |
| A3 Print Speed | Approx. 34 ppm | Approx. 37 ppm | Approx. 40 ppm |
| Scan Speed | Up to 270 ipm | Up to 270 ipm | Up to 270 ipm |
| First Page Output (B/W) | ~4.1 sec | ~4.1 sec | ~4.1 sec |
| First Page Output (Colour) | ~5.4 sec | ~5.4 sec | ~5.4 sec |
| Warm-Up Time | Approx. 30–36 sec | Approx. 30–36 sec | Approx. 30–36 sec |
| Memory / Storage | 4–6 GB RAM / 256 GB SSD | 4–6 GB RAM / 256 GB SSD | 4–6 GB RAM / 256 GB SSD |
| Printing Resolution | Up to 2,400 x 2,400 dpi | Up to 2,400 x 2,400 dpi | Up to 2,400 x 2,400 dpi |
| Paper Sizes Supported | A6 to 330 x 1,300 mm (banner) | A6 to 330 x 1,300 mm (banner) | A6 to 330 x 1,300 mm (banner) |
| Paper Capacity | Up to 7,360 sheets | Up to 7,360 sheets | Up to 7,360 sheets |
| Supported Paper Weight | 52–350 gsm | 52–350 gsm | 52–350 gsm |
| Operation Panel | 10.1-inch touchscreen | 10.1-inch touchscreen | 10.1-inch touchscreen |
Untitled
Inquiry - Fujifilm Apeos C8180 / C7580 / C6580 A3 Colour Multifunction Printer
